|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(4.4 out of 5)
|
| Beautiful Private Home close to Disney and area attractions |
Booking Code = 64390 | |
|
 |
|
Welcome
to our absolutely fabulous large 4 bedroom - 2 bathroom vacation villa in
Kissimmee, Florida
Start
your Florida vacation in Kissimmee and the possibilities are endless. We are
just south of Orlando putting you right in the middle of all the attractions and
activities that turn family vacations into non-stop fun with lasting memories,
enjoy the luxury of your very own private pool, fully equipped home with all
modern comforts and accessories plus free high speed internet access and PC
use.
The
villa is conveniently situated just a short drive away from Disney World and all
the other major theme parks in the Orlando area of Florida. What’s more, we are
less than 2 miles from the exciting “Highway 192″ and a little further
“International Drive” where you’ll find all the shopping and restaurants you
will ever need on your dream holiday in the ‘Sunshine State’ of America.
Our
family villa sleeps 8 people and is furnished and equipped to a high standard,
situated in a quiet residential area yet only minutes to all area
attractions.
We are pleased to welcome guests who will treat our villa
with the care and respect they would afford their own home.
Due to health
and safety reasons, and the consideration of other guests, please note this is a
non-smoking villa and pets are not allowed.
The villa is fully licensed
and meets all safety regulations.
|
Information
| Kingsize |
1 |
Bathroom |
2 |
| Queen |
1 |
Private Pool |
Y |
| Full |
0 |
Spa |
N |
| Twin |
4 |
Internet |
Y |
| Sofa Bed |
N |
Games Room |
N | |
|
|
Showcase
Description
|
A
particular feature of the villa is the beautiful private and heated pool*, which
is totally enclosed for your privacy and safety. The
large covered lanai provides an ideal setting for eating or drinking poolside
while relaxing after a long days at the area attractions.
We
thank you for visiting our website and we hope that you will book this quiet,
luxurious, private villa for your next family vacation.
The
villa has the following rooms available for guests staying with us on
vacation:
Sleeping
areas:
Master
Bedroom with King bed and its own En Suite Bathroom
Second
Bedroom with a Queen Bed
Third
Bedroom with two twin beds decorated host your little
princess
Fourth
Bedroom with two twin beds decorated host your little
prince
For
our younger guests we can provide a crib, highchair, stroller, pack and play at
a nominal charge.
Living
Areas:
Kitchen
Family
room with a television for the family to gather and unwind
Lounge
(living room) with a full computer with internet access
Pool
and Lanai
*Pool heating is an extra charge |
Image Gallery
Location
|
Conveniently situated just over 10 minutes from Disney, the villa is only a short drive from all the major attractions such as Sea World and Universal Studios and is easily accessible from both Orlando and Sandford international airports.
This vacation villa is located in the Indian Ridge Trail Subdivision. Indian Ridge Trail Subdivision is a unique and tranquil community. This 500 home estate is located just under 4 miles south of Walt Disney World Resort, surrounded by modern conveniences, challenging golf courses, and fine restaurants. Everything you'll need is just a short drive away and the relaxing beaches are only 60-90 minute drive in either direction. The charm of Indian Ridge is that the developer had a vision to include mile upon mile of walking paths and two very large parks that anchor the front and middle of the estate. Over 20% of Indian Ridge is dedicated to shared park land. The entrance area of Indian Ridge has the largest park. Tennis courts, large community pool and playground are just part of the appeal. Children can enjoy one of the largest playgrounds in western Osceola County. Everyone enjoys the 1/4 to 1/3 acre sized lots for extra privacy. The estate also boasts two full sized tennis courts, sports field, and a large outdoor leisure pool complex with various children's swings and activity apparatus.
|
Information
| Kingsize |
1 |
Bathroom |
2 |
| Queen |
1 |
Private Pool |
Y |
| Full |
0 |
Spa |
N |
| Twin |
4 |
Internet |
Y |
| Sofa Bed |
N |
Games Room |
N | |
|
|
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 | Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-0rpik) | 2026 |
| | BP | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | 153.40 |
| | BP | Apr 04, 2026 | Apr 04, 2026 | 158.60 |
| | BP | Apr 05, 2026 | Apr 05, 2026 | 159.90 |
| | BP | Apr 06, 2026 | Apr 08, 2026 | 153.40 |
| | BP | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | 154.70 |
| | BP | Apr 10, 2026 | Apr 11, 2026 | 153.40 |
| | BP | Apr 12, 2026 | Apr 23, 2026 | 153.40 |
| | BP | Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | 182.00 |
| | BP | Apr 25, 2026 | Apr 25, 2026 | 174.20 |
| | BP | Apr 26, 2026 | Apr 29, 2026 | 153.40 |
| | BP | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | 169.00 |
| | BP | May 01, 2026 | May 01, 2026 | 188.50 |
| | BP | May 02, 2026 | May 02, 2026 | 185.90 |
| | BP | May 03, 2026 | May 03, 2026 | 159.90 |
| | BP | May 04, 2026 | May 07, 2026 | 153.40 |
| | BP | May 08, 2026 | May 09, 2026 | 195.00 |
| | BP | May 10, 2026 | May 10, 2026 | 165.10 |
| | BP | May 11, 2026 | May 12, 2026 | 153.40 |
| | BP | May 13, 2026 | May 13, 2026 | 157.30 |
| | BP | May 14, 2026 | May 14, 2026 | 153.40 |
| | BP | May 15, 2026 | May 15, 2026 | 163.80 |
| | BP | May 16, 2026 | May 16, 2026 | 159.90 |
| | BP | May 17, 2026 | May 20, 2026 | 153.40 |
| | BP | May 21, 2026 | May 21, 2026 | 163.80 |
| | BP | May 22, 2026 | May 22, 2026 | 240.50 |
| | BP | May 23, 2026 | May 23, 2026 | 244.40 |
| | BP | May 24, 2026 | May 24, 2026 | 219.70 |
| | BP | May 25, 2026 | May 25, 2026 | 214.50 |
| | BP | May 26, 2026 | May 26, 2026 | 175.50 |
| | BP | May 27, 2026 | May 27, 2026 | 178.10 |
| | BP | May 28, 2026 | May 28, 2026 | 191.10 |
| | BP | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 188.50 |
| | BP | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 214.50 |
| | BP | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 162.50 |
| | BP | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | 188.50 |
| | BP | Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | 176.80 |
| | BP | Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | 180.70 |
| | BP | Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | 195.00 |
| | BP | Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | 209.30 |
| | BP | Jun 06, 2026 | Jun 06, 2026 | 210.60 |
| | BP | Jun 07, 2026 | Jun 07, 2026 | 197.60 |
| | BP | Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | 174.20 |
| | BP | Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | 166.40 |
| | BP | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | 171.60 |
| | BP | Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | 185.90 |
| | BP | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 244.40 |
| | BP | Jun 13, 2026 | Jun 13, 2026 | 245.70 |
| | BP | Jun 14, 2026 | Jun 14, 2026 | 234.00 |
| | BP | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | 236.60 |
| | BP | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | 228.80 |
| | BP | Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | 260.00 |
| | BP | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 282.10 |
| | BP | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026 | 282.10 |
| | BP | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026 | 271.70 |
| | BP | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 236.60 |
| | BP | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | 237.90 |
| | BP | Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | 213.20 |
| | BP | Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | 211.90 |
| | BP | Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | 257.40 |
| | BP | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | 271.70 |
| | BP | Jun 27, 2026 | Jun 27, 2026 | 300.30 |
| | BP | Jun 28, 2026 | Jun 28, 2026 | 282.10 |
| | BP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 250.90 |
| | BP | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 224.90 |
| | BP | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | 241.80 |
| | BP | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | 335.40 |
| | BP | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 | 343.20 |
| | BP | Jul 04, 2026 | Jul 04, 2026 | 344.50 |
| | BP | Jul 05, 2026 | Jul 05, 2026 | 312.00 |
| | BP | Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | 245.70 |
| | BP | Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | 271.70 |
| | BP | Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | 243.10 |
| | BP | Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | 260.00 |
| | BP | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | 244.40 |
| | BP | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | 243.10 |
| | BP | Jul 12, 2026 | Jul 12, 2026 | 237.90 |
| | BP | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 240.50 |
| | BP | Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | 241.80 |
| | BP | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | 244.40 |
| | BP | Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | 266.50 |
| | BP | Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | 261.30 |
| | BP | Jul 18, 2026 | Jul 18, 2026 | 275.60 |
| | BP | Jul 19, 2026 | Jul 20, 2026 | 249.60 |
| | BP | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | 267.80 |
| | BP | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | 266.50 |
| | BP | Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | 295.10 |
| | BP | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | 314.60 |
| | BP | Jul 25, 2026 | Jul 25, 2026 | 315.90 |
| | BP | Jul 26, 2026 | Jul 26, 2026 | 223.60 |
| | BP | Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | 200.20 |
| | BP | Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | 193.70 |
| | BP | Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | 182.00 |
| | BP | Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | 209.30 |
| | BP | Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | 221.00 |
| | BP | Aug 01, 2026 | Aug 01, 2026 | 235.30 |
| | BP | Aug 02, 2026 | Aug 02, 2026 | 206.70 |
| | BP | Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | 200.20 |
| | BP | Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | 191.10 |
| | BP | Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | 193.70 |
| | BP | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | 192.40 |
| | BP | Aug 08, 2026 | Aug 08, 2026 | 214.50 |
| | BP | Aug 09, 2026 | Aug 09, 2026 | 185.90 |
| | BP | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | 174.20 |
| | BP | Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | 169.00 |
| | BP | Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | 172.90 |
| | BP | Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | 185.90 |
| | BP | Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | 200.20 |
| | BP | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 | 179.40 |
| | BP | Aug 16, 2026 | Aug 16, 2026 | 172.90 |
| | BP | Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | 193.70 |
| | BP | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | 191.10 |
| | BP | Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | 171.60 |
| | BP | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | 184.60 |
| | BP | Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | 197.60 |
| | BP | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | 195.00 |
| | BP | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | 170.30 |
| | BP | Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | 156.00 |
| | BP | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | 159.90 |
| | BP | Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | 161.20 |
| | BP | Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | 171.60 |
| | BP | Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | 191.10 |
| | BP | Aug 29, 2026 | Aug 29, 2026 | 183.30 |
| | BP | Aug 30, 2026 | Sep 02, 2026 | 153.40 |
| | BP | Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | 157.30 |
| | BP | Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | 204.10 |
| | BP | Sep 05, 2026 | Sep 05, 2026 | 211.90 |
| | BP | Sep 06, 2026 | Sep 06, 2026 | 183.30 |
| | BP | Sep 07, 2026 | Sep 07, 2026 | 171.60 |
| | BP | Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | 166.40 |
| | BP | Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | 175.50 |
| | BP | Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | 187.20 |
| | BP | Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | 189.80 |
| | BP | Sep 12, 2026 | Sep 12, 2026 | 213.20 |
| | BP | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | 166.40 |
| | BP | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | 153.40 |
| | BP | Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | 154.70 |
| | BP | Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | 167.70 |
| | BP | Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | 192.40 |
| | BP | Sep 19, 2026 | Sep 19, 2026 | 200.20 |
| | BP | Sep 20, 2026 | Sep 20, 2026 | 166.40 |
| | BP | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | 153.40 |
| | BP | Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | 167.70 |
| | BP | Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | 193.70 |
| | BP | Sep 26, 2026 | Sep 26, 2026 | 201.50 |
| | BP | Sep 27, 2026 | Sep 27, 2026 | 169.00 |
| | BP | Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | 159.90 |
| | BP | Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | 156.00 |
| | BP | Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | 167.70 |
| | BP | Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | 192.40 |
| | BP | Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | 224.90 |
| | BP | Oct 03, 2026 | Oct 03, 2026 | 234.00 |
| | BP | Oct 04, 2026 | Oct 04, 2026 | 182.00 |
| | BP | Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | 167.70 |
| | BP | Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | 163.80 |
| | BP | Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | 174.20 |
| | BP | Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | 197.60 |
| | BP | Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | 245.70 |
| | BP | Oct 10, 2026 | Oct 10, 2026 | 254.80 |
| | BP | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | 219.70 |
| | BP | Oct 12, 2026 | Oct 12, 2026 | 201.50 |
| | BP | Oct 13, 2026 | Oct 13, 2026 | 200.20 |
| | BP | Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | 204.10 |
| | BP | Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026 | 228.80 |
| | BP | Oct 16, 2026 | Oct 17, 2026 | 261.30 |
| | BP | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | 218.40 |
| | BP | Oct 19, 2026 | Oct 19, 2026 | 201.50 |
| | BP | Oct 20, 2026 | Oct 20, 2026 | 189.80 |
| | BP | Oct 21, 2026 | Oct 21, 2026 | 171.60 |
| | BP | Oct 22, 2026 | Oct 22, 2026 | 213.20 |
| | BP | Oct 23, 2026 | Oct 23, 2026 | 240.50 |
| | BP | Oct 24, 2026 | Oct 24, 2026 | 239.20 |
| | BP | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | 195.00 |
| | BP | Oct 26, 2026 | Oct 26, 2026 | 159.90 |
| | BP | Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 | 153.40 |
| | BP | Oct 28, 2026 | Oct 28, 2026 | 157.30 |
| | BP | Oct 29, 2026 | Oct 29, 2026 | 183.30 |
| | BP | Oct 30, 2026 | Oct 31, 2026 | 204.10 |
| | BP | Nov 01, 2026 | Nov 01, 2026 | 169.00 |
| | BP | Nov 02, 2026 | Nov 02, 2026 | 158.60 |
| | BP | Nov 03, 2026 | Nov 03, 2026 | 153.40 |
| | BP | Nov 04, 2026 | Nov 04, 2026 | 157.30 |
| | BP | Nov 05, 2026 | Nov 05, 2026 | 196.30 |
| | BP | Nov 06, 2026 | Nov 06, 2026 | 202.80 |
| | BP | Nov 07, 2026 | Nov 07, 2026 | 204.10 |
| | BP | Nov 08, 2026 | Nov 08, 2026 | 166.40 |
| | BP | Nov 09, 2026 | Nov 09, 2026 | 156.00 |
| | BP | Nov 10, 2026 | Nov 10, 2026 | 174.20 |
| | BP | Nov 11, 2026 | Nov 11, 2026 | 167.70 |
| | BP | Nov 12, 2026 | Nov 12, 2026 | 197.60 |
| | BP | Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | 243.10 |
| | BP | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | 249.60 |
| | BP | Nov 15, 2026 | Nov 15, 2026 | 214.50 |
| | BP | Nov 16, 2026 | Nov 16, 2026 | 200.20 |
| | BP | Nov 17, 2026 | Nov 17, 2026 | 192.40 |
| | BP | Nov 18, 2026 | Nov 18, 2026 | 174.20 |
| | BP | Nov 19, 2026 | Nov 19, 2026 | 219.70 |
| | BP | Nov 20, 2026 | Nov 20, 2026 | 254.80 |
| | BP | Nov 21, 2026 | Nov 21, 2026 | 253.50 |
| | BP | Nov 22, 2026 | Nov 22, 2026 | 200.20 |
| | BP | Nov 23, 2026 | Nov 23, 2026 | 224.90 |
| | BP | Nov 24, 2026 | Nov 24, 2026 | 217.10 |
| | BP | Nov 25, 2026 | Nov 25, 2026 | 221.00 |
| | BP | Nov 26, 2026 | Nov 26, 2026 | 260.00 |
| | BP | Nov 27, 2026 | Nov 27, 2026 | 271.70 |
| | BP | Nov 28, 2026 | Nov 28, 2026 | 266.50 |
| | BP | Nov 29, 2026 | Nov 29, 2026 | 169.00 |
| | BP | Nov 30, 2026 | Nov 30, 2026 | 156.00 |
| | BP | Dec 01, 2026 | Dec 01, 2026 | 153.40 |
| | BP | Dec 02, 2026 | Dec 02, 2026 | 157.30 |
| | BP | Dec 03, 2026 | Dec 03, 2026 | 180.70 |
| | BP | Dec 04, 2026 | Dec 04, 2026 | 204.10 |
| | BP | Dec 05, 2026 | Dec 05, 2026 | 198.90 |
| | BP | Dec 06, 2026 | Dec 06, 2026 | 171.60 |
| | BP | Dec 07, 2026 | Dec 07, 2026 | 157.30 |
| | BP | Dec 08, 2026 | Dec 08, 2026 | 153.40 |
| | BP | Dec 09, 2026 | Dec 09, 2026 | 154.70 |
| | BP | Dec 10, 2026 | Dec 10, 2026 | 170.30 |
| | BP | Dec 11, 2026 | Dec 11, 2026 | 198.90 |
| | BP | Dec 12, 2026 | Dec 12, 2026 | 202.80 |
| | BP | Dec 13, 2026 | Dec 13, 2026 | 189.80 |
| | BP | Dec 14, 2026 | Dec 15, 2026 | 174.20 |
| | BP | Dec 16, 2026 | Dec 16, 2026 | 183.30 |
| | BP | Dec 17, 2026 | Dec 17, 2026 | 201.50 |
| | BP | Dec 18, 2026 | Dec 18, 2026 | 274.30 |
| | BP | Dec 19, 2026 | Dec 19, 2026 | 286.00 |
| | BP | Dec 20, 2026 | Dec 20, 2026 | 299.00 |
| | BP | Dec 21, 2026 | Dec 21, 2026 | 314.60 |
| | BP | Dec 22, 2026 | Dec 22, 2026 | 318.50 |
| | BP | Dec 23, 2026 | Dec 23, 2026 | 319.80 |
| | BP | Dec 24, 2026 | Dec 24, 2026 | 371.80 |
| | BP | Dec 25, 2026 | Dec 25, 2026 | 374.40 |
| | BP | Dec 26, 2026 | Dec 26, 2026 | 390.00 |
| | BP | Dec 27, 2026 | Dec 27, 2026 | 431.60 |
| | BP | Dec 28, 2026 | Dec 28, 2026 | 429.00 |
| | BP | Dec 29, 2026 | Dec 29, 2026 | 419.90 |
| | BP | Dec 30, 2026 | Dec 30, 2026 | 412.10 |
| | BP | Dec 31, 2026 | Dec 31, 2026 | 364.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-0rpik) | 2027 |
| | BP | Jan 01, 2027 | Jan 01, 2027 | 353.60 |
| | BP | Jan 02, 2027 | Jan 02, 2027 | 300.30 |
| | BP | Jan 03, 2027 | Jan 03, 2027 | 289.90 |
| | BP | Jan 04, 2027 | Jan 04, 2027 | 209.30 |
| | BP | Jan 05, 2027 | Jan 05, 2027 | 193.70 |
| | BP | Jan 06, 2027 | Jan 06, 2027 | 182.00 |
| | BP | Jan 07, 2027 | Jan 07, 2027 | 178.10 |
| | BP | Jan 08, 2027 | Jan 08, 2027 | 204.10 |
| | BP | Jan 09, 2027 | Jan 09, 2027 | 210.60 |
| | BP | Jan 10, 2027 | Jan 10, 2027 | 189.80 |
| | BP | Jan 11, 2027 | Jan 11, 2027 | 166.40 |
| | BP | Jan 12, 2027 | Jan 13, 2027 | 159.90 |
| | BP | Jan 14, 2027 | Jan 14, 2027 | 172.90 |
| | BP | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | 228.80 |
| | BP | Jan 16, 2027 | Jan 16, 2027 | 232.70 |
| | BP | Jan 17, 2027 | Jan 17, 2027 | 210.60 |
| | BP | Jan 18, 2027 | Jan 18, 2027 | 188.50 |
| | BP | Jan 19, 2027 | Jan 19, 2027 | 154.70 |
| | BP | Jan 20, 2027 | Jan 20, 2027 | 157.30 |
| | BP | Jan 21, 2027 | Jan 21, 2027 | 171.60 |
| | BP | Jan 22, 2027 | Jan 22, 2027 | 193.70 |
| | BP | Jan 23, 2027 | Jan 23, 2027 | 197.60 |
| | BP | Jan 24, 2027 | Jan 24, 2027 | 172.90 |
| | BP | Jan 25, 2027 | Jan 27, 2027 | 153.40 |
| | BP | Jan 28, 2027 | Jan 28, 2027 | 171.60 |
| | BP | Jan 29, 2027 | Jan 29, 2027 | 193.70 |
| | BP | Jan 30, 2027 | Jan 30, 2027 | 198.90 |
| | BP | Jan 31, 2027 | Jan 31, 2027 | 170.30 |
| | BP | Feb 01, 2027 | Feb 01, 2027 | 161.20 |
| | BP | Feb 02, 2027 | Feb 02, 2027 | 158.60 |
| | BP | Feb 03, 2027 | Feb 03, 2027 | 169.00 |
| | BP | Feb 04, 2027 | Feb 04, 2027 | 187.20 |
| | BP | Feb 05, 2027 | Feb 05, 2027 | 217.10 |
| | BP | Feb 06, 2027 | Feb 06, 2027 | 226.20 |
| | BP | Feb 07, 2027 | Feb 07, 2027 | 193.70 |
| | BP | Feb 08, 2027 | Feb 08, 2027 | 178.10 |
| | BP | Feb 09, 2027 | Feb 09, 2027 | 174.20 |
| | BP | Feb 10, 2027 | Feb 10, 2027 | 189.80 |
| | BP | Feb 11, 2027 | Feb 11, 2027 | 206.70 |
| | BP | Feb 12, 2027 | Feb 12, 2027 | 261.30 |
| | BP | Feb 13, 2027 | Feb 13, 2027 | 270.40 |
| | BP | Feb 14, 2027 | Feb 14, 2027 | 236.60 |
| | BP | Feb 15, 2027 | Feb 15, 2027 | 211.90 |
| | BP | Feb 16, 2027 | Feb 16, 2027 | 198.90 |
| | BP | Feb 17, 2027 | Feb 17, 2027 | 208.00 |
| | BP | Feb 18, 2027 | Feb 18, 2027 | 219.70 |
| | BP | Feb 19, 2027 | Feb 19, 2027 | 262.60 |
| | BP | Feb 20, 2027 | Feb 20, 2027 | 247.00 |
| | BP | Feb 21, 2027 | Feb 21, 2027 | 206.70 |
| | BP | Feb 22, 2027 | Feb 22, 2027 | 184.60 |
| | BP | Feb 23, 2027 | Feb 23, 2027 | 171.60 |
| | BP | Feb 24, 2027 | Feb 24, 2027 | 178.10 |
| | BP | Feb 25, 2027 | Feb 25, 2027 | 191.10 |
| | BP | Feb 26, 2027 | Feb 26, 2027 | 230.10 |
| | BP | Feb 27, 2027 | Feb 27, 2027 | 234.00 |
| | BP | Feb 28, 2027 | Feb 28, 2027 | 197.60 |
| | BP | Mar 01, 2027 | Mar 01, 2027 | 183.30 |
| | BP | Mar 02, 2027 | Mar 02, 2027 | 176.80 |
| | BP | Mar 03, 2027 | Mar 03, 2027 | 183.30 |
| | BP | Mar 04, 2027 | Mar 04, 2027 | 208.00 |
| | BP | Mar 05, 2027 | Mar 05, 2027 | 250.90 |
| | BP | Mar 06, 2027 | Mar 06, 2027 | 257.40 |
| | BP | Mar 07, 2027 | Mar 07, 2027 | 228.80 |
| | BP | Mar 08, 2027 | Mar 08, 2027 | 217.10 |
| | BP | Mar 09, 2027 | Mar 09, 2027 | 210.60 |
| | BP | Mar 10, 2027 | Mar 10, 2027 | 214.50 |
| | BP | Mar 11, 2027 | Mar 11, 2027 | 240.50 |
| | BP | Mar 12, 2027 | Mar 12, 2027 | 270.40 |
| | BP | Mar 13, 2027 | Mar 13, 2027 | 273.00 |
| | BP | Mar 14, 2027 | Mar 14, 2027 | 244.40 |
| | BP | Mar 15, 2027 | Mar 15, 2027 | 230.10 |
| | BP | Mar 16, 2027 | Mar 16, 2027 | 221.00 |
| | BP | Mar 17, 2027 | Mar 17, 2027 | 223.60 |
| | BP | Mar 18, 2027 | Mar 18, 2027 | 249.60 |
| | BP | Mar 19, 2027 | Mar 19, 2027 | 261.30 |
| | BP | Mar 20, 2027 | Mar 20, 2027 | 276.90 |
| | BP | Mar 21, 2027 | Mar 21, 2027 | 253.50 |
| | BP | Mar 22, 2027 | Mar 22, 2027 | 244.40 |
| | BP | Mar 23, 2027 | Mar 23, 2027 | 240.50 |
| | BP | Mar 24, 2027 | Mar 24, 2027 | 244.40 |
| | BP | Mar 25, 2027 | Mar 25, 2027 | 270.40 |
| | BP | Mar 26, 2027 | Mar 26, 2027 | 352.30 |
| | BP | Mar 27, 2027 | Mar 27, 2027 | 357.50 |
| | BP | Mar 28, 2027 | Mar 28, 2027 | 334.10 |
| | BP | Mar 29, 2027 | Mar 29, 2027 | 236.60 |
| | BP | Mar 30, 2027 | Mar 30, 2027 | 250.90 |
| | BP | Mar 31, 2027 | Mar 31, 2027 | 253.50 |
| | BP | Apr 01, 2027 | Apr 01, 2027 | 287.30 |
| | BP | Apr 02, 2027 | Apr 02, 2027 | 296.40 |
| | BP | Apr 03, 2027 | Apr 03, 2027 | 299.00 |
| | BP | Apr 04, 2027 | Apr 04, 2027 | 269.10 |
| | BP | Apr 05, 2027 | Apr 05, 2027 | 260.00 |
| | BP | Apr 06, 2027 | Apr 06, 2027 | 257.40 |
